Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Lejonet A-lag

Följ

A-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF Lejonet
Ishockey
A-lag

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Jonatan Källman 13 0 0 0 0
Linus Jönsson 13 0 0 0 0
Lukas Löfstrand 13 0 0 0 0
Max Thornberg 13 0 0 0 0
Liam Sjunnesson 12 0 0 0 0
Anton Nyman 11 0 0 0 0
August Löhmus 11 0 0 0 0
Freddy Roslund 11 0 0 0 0
Zack Petersen 11 0 0 0 0
Mirza Omer 10 0 0 0 0
Fabian Ahlberg 9 0 0 0 0
Hugo Hermansson 9 0 0 0 0
Jonatan Liljeblad 9 0 0 0 0
Svante Bertilsson 9 0 0 0 0
Tim Christiansson 9 0 0 0 0
Isak Olsson 8 0 0 0 0
Albin Thorssell 7 0 0 0 0
Ludvig Sebelius 7 0 0 0 0
Ludvig Thulin 6 0 0 0 0
Samuel Castro 6 0 0 0 0
Arnold Sylvestersen 5 0 0 0 0
Oliver Stefansson/Rehn 4 0 0 0 0
Elias Lundgren 3 0 0 0 0
Melker Wessberg 3 0 0 0 0
Niclas Walldén 3 0 0 0 0
Algot Olofsson 2 0 0 0 0
Conrad Svensson 1 0 0 0 0
Jonathan Olofsson Fritz 1 0 0 0 0
Algot Cronholm-Rosenkvist 0 0 0 0 0
Eddie Fransson 0 0 0 0 0
Emil Hansson 0 0 0 0 0
Felix Ahlberg Hansson 0 0 0 0 0
Marko Karlsson 0 0 0 0 0
Rasmus Ahlberg Hansson 0 0 0 0 0
Sten Scholtes 0 0 0 0 0
Truls Brokopp 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Anton Andersson 13 0 0 0 0 0 0
Tobias Pettersson 13 0 0 0 0 0 0
Anton Haraldsson 0 0 0 0 0 0 0
Axel Ehnrot 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng